# | Số SIM | Giá bán | Số nước | Phong thủy | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09.338.338.38 | 79,000,000 VND | 8 | ||
2 | 09.07.77.0707 | 55,000,000 VND | 4 | ||
3 | 0939.31.3838 | 20,000,000 VND | 7 | ||
4 | 0938.44.3838 | 18,000,000 VND | 0 | ||
5 | 0938.28.2929 | 18,000,000 VND | 2 | ||
6 | 093.166.1616 | 16,000,000 VND | 9 | ||
7 | 0939.111818 | 16,000,000 VND | 1 | ||
8 | 0909.58.8383 | 16,000,000 VND | 3 | ||
9 | 0909.92.1919 | 15,000,000 VND | 9 | ||
10 | 0938.16.8989 | 15,000,000 VND | 1 | ||
11 | 0938.62.3636 | 13,000,000 VND | 6 | ||
12 | 0908.02.1212 | 12,000,000 VND | 5 | ||
13 | 07.7979.8080 | 12,000,000 VND | 5 | ||
14 | 0908.35.7575 | 10,000,000 VND | 9 | ||
15 | 090.959.6363 | 10,000,000 VND | 0 | ||
16 | 0909.16.6363 | 10,000,000 VND | 3 | ||
17 | 0901.93.9898 | 10,000,000 VND | 6 | ||
18 | 0798.96.9898 | 9,000,000 VND | 3 | ||
19 | 0938.52.8282 | 9,000,000 VND | 7 | ||
20 | 0908.666161 | 9,000,000 VND | 3 | ||
21 | 0908.55.9595 | 9,000,000 VND | 5 | ||
22 | 0938.66.8282 | 8,000,000 VND | 2 | ||
23 | 09.3689.1818 | 8,000,000 VND | 3 | ||
24 | 0933.72.8282 | 8,000,000 VND | 4 | ||
25 | 093.365.5858 | 8,000,000 VND | 2 | ||
26 | 070809.9898 | 8,000,000 VND | 8 | ||
27 | 0906.98.8383 | 8,000,000 VND | 4 | ||
28 | 0909.26.8181 | 8,000,000 VND | 4 | ||
29 | 0936.83.8282 | 7,000,000 VND | 9 | ||
30 | 0798.79.9898 | 7,000,000 VND | 4 | ||
31 | 079.833.3838 | 7,000,000 VND | 2 | ||
32 | 0789.56.8989 | 6,500,000 VND | 9 | ||
33 | 0901.03.05.05 | 6,500,000 VND | 3 | ||
34 | 07.03.02.2020 | 6,000,000 VND | 6 | ||
35 | 09.0818.8787 | 6,000,000 VND | 6 | ||
36 | 0938.22.0909 | 6,000,000 VND | 2 | ||
37 | 0797.00.0909 | 6,000,000 VND | 1 | ||
38 | 0939.81.2626 | 6,000,000 VND | 6 | ||
39 | 0932.11.3636 | 5,500,000 VND | 4 | ||
40 | 093.365.8181 | 5,000,000 VND | 4 | ||
41 | 0938.01.0808 | 5,000,000 VND | 7 | ||
42 | 0938.33.0808 | 5,000,000 VND | 2 | ||
43 | 079998.6969 | 5,000,000 VND | 2 | ||
44 | 07999.68989 | 5,000,000 VND | 4 | ||
45 | 0789.88.1818 | 5,000,000 VND | 8 | ||
46 | 0789.68.1818 | 5,000,000 VND | 6 | ||
47 | 0932.98.9292 | 5,000,000 VND | 3 | ||
48 | 0908.16.0909 | 5,000,000 VND | 2 | ||
49 | 090.18.9.2020 | 5,000,000 VND | 1 | ||
50 | 0798.26.2828 | 4,500,000 VND | 2 |
Cách đăng ký sim Mobifone chính chủ hiện là vấn đề được rất nhiều...
Đa số mọi người đăng ký tài khoản facebook dùng email hoặc số điện thoại...
Sinh viên luôn là đối tượng nhận được nhiều ưu đãi từ các nhà nhà...
Sim Ba Khía là gì và cách đăng ký 3G sim này thế nào? Đó là sim được khách...
Phiền toái lớn nhất khi sử dụng các dịch vụ di động là các nhà mạng...
Cùng với các chương trình khuyến mại, điều chỉnh giá cước gọi và nhắn...
Cách kiểm tra sim đang dùng dịch vụ gì không hề khó, tuy nhiên, không phải...
Sử dụng sim 3G Mobifone Fast Connect như thế nào là đúng đó là vấn đề những...
Bạn đang sử dụng sim Mobifone và để kiểm tra thông tin của số thuê bao sẽ...
Cách kiểm tra sim vay được tiền hay không như thế nào? Đây có lẽ là...